Statistiky domény: cafekelly.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:55
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
29 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebook14716.67 MB07 Lis 2026 - 18:42
Googlebot1451.15 MB07 Lis 2026 - 23:12
Unknown robot identified by bot\*43341.45 KB07 Lis 2026 - 12:03
SeznamBot265.54 MB07 Lis 2026 - 16:11
ning18749.25 KB07 Lis 2026 - 16:41
Applebot1394.65 KB05 Lis 2026 - 16:55
crawl1354.48 KB07 Lis 2026 - 13:45
AhrefsBot9007 Lis 2026 - 03:25
python866.67 KB05 Lis 2026 - 16:18
nbot621.73 KB05 Lis 2026 - 15:48
Googlebot-Image323.06 KB07 Lis 2026 - 02:04
robot320.92 KB07 Lis 2026 - 04:31
bingbot3149.62 KB04 Lis 2026 - 23:10
bbot39.41 KB07 Lis 2026 - 07:59
facebookexternalhit25.80 KB07 Lis 2026 - 20:50
Adsbot214.19 KB03 Lis 2026 - 15:54
discover23.27 KB06 Lis 2026 - 18:45
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )13.12 KB07 Lis 2026 - 02:13
LinkCheck110.85 KB03 Lis 2026 - 14:34
scanner13.15 KB02 Lis 2026 - 01:20
link13.12 KB01 Lis 2026 - 00:05
Dalvik17.71 KB01 Lis 2026 - 22:40
Unknown robot identified by \*bot16.60 KB04 Lis 2026 - 17:11
Apache-HttpClient1379 bajtů03 Lis 2026 - 02:29
A PHP script19.35 KB03 Lis 2026 - 22:40
sunrise13.74 KB06 Lis 2026 - 02:36
scrapy116.04 KB03 Lis 2026 - 11:52
harvest117.08 KB05 Lis 2026 - 02:10
Go-http-client13.11 KB05 Lis 2026 - 08:59
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)